PESERTA MANDIRI / INDIVIDU

1. Perbandingan Investasi Dana
2. Ilustrasi Program Pensiun

1.  PERBANDINGAN INVESTASI DANA
      Asumsi : 
      - Usia Pensiun55
      - Penghasilan saat ini1,000,000
      - Kontribusi ( Iuran )10.00%
      - Kenaikan Iuran / tahun5.00%
      - Hasil Investasi / tahun10.00%

      No Usia Durasi Program Pensiun
      DPLK-CAR
      Tabungan
      Bank Umum
      1 20 35 450,589,093 409,283,404
      2 21 34 407,973,558 371,837,124
      3 22 33 369,421,313 337,550,168
      4 23 32 334,555,225 306,166,623
      5 24 31 303,032,703 277,450,849
      6 25 30 274,542,551 251,185,886
      7 26 29 248,802,115 227,172,000
      8 27 28 225,554,683 205,225,330
      9 28 27 204,567,122 185,176,647
      10 29 26 185,627,732 166,870,204
      11 30 25 167,183,532 150,162,682
      12 31 24 149,727,922 134,922,211
      13 32 23 133,998,378 121,027,473
      14 33 22 119,831,915 108,366,869
      15 34 21 107,080,600 96,837,756
      16 35 20 95,610,184 86,345,744
      17 36 19 84,801,720 76,804,039
      18 37 18 74,994,062 68,132,848
      19 38 17 66,190,466 60,258,826
      20 39 16 58,294,633 53,114,563
      21 40 15 51,219,227 46,638,117
      22 41 14 44,670,334 40,772,579
      23 42 13 38,690,884 35,465,676
      24 43 12 33,349,356 30,669,398
      25 44 11 28,583,483 26,339,663
      26 45 10 24,301,942 22,436,004

2.  ILUSTRASI PROGRAM PENSIUN

ILUSTRASI PENDANAAN PROGRAM PENSIUN


<< Kembali ke halaman Pendahuluan

© 2004 PT. A.J. Central Asia Raya   Contact    [ Best viewed with Internet Explorer 5.x on resolution 1024 x 768 or higher ]
DPLK Central Asia Raya (DPLK-CAR)yang didirikan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya merupakan salah satu provider yang menyelenggarakan Program Dana Pesangon dan Pensiun baik bagi individu maupun korporasi.

[Info selengkapnya]


Untuk keterangan mengenai Program Dana Pesangon dan Pensiun, silahkan klik disini.