Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan
Merupakan produk asuransi kecelakaan yang memberikan manfaat perlindungan finansial jika terjadi risiko kecelakaan atas diri Tertanggung
- Manfaat
- Syarat & Ketentuan
- Manfaat Meninggal Dunia
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir 
- Manfaat Cacat Tetap Total – Optional
Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap karena Kecelakaan, maka dibayarkan manfaat sesuai Tabel Manfaat dengan maksimum 100% (seratus persen) Pertanggungan, jika yang bersangkutan kemudian meninggal dunia akibat dari kecelakaan maka dibayarkan sisa Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir. 
- Manfaat Biaya Pengobatan – Optional
Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan sehingga mendapatkan perawatan Dokter/Rumah Sakit, maka dibayarkan penggantian biaya sebesar maksimum 10% /15% /20% (sesuai paket yang dipilih) Uang Pertanggungan, per kejadian. 
Tabel Manfaat
| No. | Manfaat | Penggantian (% Uang Pertanggungan) | 
|---|---|---|
| 1 | Meninggal dunia | 100.00% | 
| 2 | Kehilangan untuk selamanya penglihatan kedua mata | 100.00% | 
| 3 | Kehilangan untuk selamanya penglihatan satu mata | 100.00% | 
| 4 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari atau kehilangan keseluruhan dua anggota badan | 100.00% | 
| 5 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari atau kehilangan keseluruhan satu anggota badan | 100.00% | 
| 6 | Kelumpuhan semua anggota badan untuk selamanya yang tidak mungkin dapat disembuhkan kembali | 100.00% | 
| 7 | Ketidakmampuan secara keseluruhan untuk selamanya | 100.00% | 
| 8 | Kehilangan pendengaran untuk selamanya: a. Kedua telinga b. Satu telinga | 75.00% 15.00% | 
| 9 | Kehilangan keseluruhan salah satu lensa mata untuk selamanya | 50.00% | 
| 10 | Kehilangan fungsi seluruh empat jari dan ibu jari untuk selamanya dari a. Tangan kanan b. Tangan kiri | 70.00% 50.00% | 
| 11 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari empat jari – jari : a. Tangan kanan b. Tangan kiri | 40.00% 30.00% | 
| 12 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari keseluruhan satu ibu jari : a. Kedua ruas ibu jari kanan b. Satu ruas ibu jari kanan c. Kedua ruas ibu jari kiri d. Satu ruas ibu jari kiri | 30.00% 15.00% 20.00% 10.00% | 
| 13 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari keseluruhan jari – jari : a. Tiga ruas jari kanan b. Dua ruas jari kanan c. Satu ruas jari kanan d. Tiga ruas jari kiri e. Dua ruas jari kiri f. Satu ruas jari kiri | 10.00% 7.50% 5.00% 7.50% 5.00% 2.00% | 
| 14 | Kehilangan untuk selamanya fungsi dari keseluruhan jari – jari kaki : a. Seluruhnya dari kedua belah kaki b. Ibu jari – kedua ruas jari kaki c. Ibu jari kaki – satu ruas jari kaki d. Selain Ibu jari kaki, setiap jari kaki | 15.00% 5.00% 3.00% 1.00% | 
| 15 | Patah tulang kaki atau tempurung lutut yang tidak dapat disatukan kembali untuk selamanya | 10.00% | 
| 16 | Pemotongan kaki paling sedikit 5 cm | 7.50% | 
| 17 | Biaya pengobatan: Membayar biaya sebenarnya untuk pengobatan / perawatan medis, sebagai akibat dari Cedera yang diderita Peserta maksimal 10%/15%/20% (sesuai paket yang dipilih) dari Uang Pertanggungan untuk setiap kejadian. | 
| Usia Masuk Tertanggung | : | Min. 1 tahun | 
| Masa Pembayaran Premi (MPP) | : | 1 tahun | 
| Masa Pertanggungan | : | 1 tahun | 
| Frekuensi Pembayaran Premi | : | Tahunan | 


 
                 
                 
                 
                 
                